Armadi elettronici portaoggetti Value Box
Gestione chiaviGli armadietti di sicurezza Value Box servono per custodire in sicurezza oggetti e chiavi.
La serie S – System è gestibile tramite software su penna USB Key Win 5 Light
Description
Caratteristiche tecniche Value Box
Modello armadietto
VALUE BOX |
Sportelli | Tastiera | Tastiera e display | Software KEY WIN output USB | Versione in acciaio INOX – nero | Con batteria opzionale |
7002 B = Base | 2 | x | x | |||
7003 B = Base | 3 | x | x | |||
7004 B = Base | 4 | x | x | |||
7005 B = Base | 5 | x | x | |||
7006 B = Base | 6 | x | x | |||
7002 S = System | 2 | x | x | x | ||
7003 S = System | 3 |
x |
x | x | ||
7004 S = System | 4 | x | x | x | ||
7005 S = System | 5 | x | x | x | ||
7006 S = System | 6 | x | x | x | ||
7002 E = Espansione | 2 | |||||
7003 E = Espansione | 3 | |||||
7004 E = Espansione | 4 | |||||
7005 E = Espansione | 5 | |||||
7006 E = Espansione | 6 | |||||
Numero massimo di espansioni: 15 | ||||||
Numero massimo di PIN code 500 |
Software Key Win 5 Light
- Trasferimento dati tra il Software e l’Hardware attraverso chiavetta USB
- Creazione utente e gruppi di utenti
- Creazione fasce orarie di abilitazione
- Definizione PIN code da 4 a 10 cifre
- Stampa riepilogo apertura sportelli con dettaglio delle anagrafiche ed orari
- Abilitazione apertura sportello per un numero limitato di volte
- Export dati in Csv, Excel o PDF
- Selezione eventi per anagrafica, per armadietto o per sportello
- Funzione di facilitazione ricerca dati nel software
- Programma in lingua inglese, tedesco, francese, svedese, finlandese
- Funzione backup dell’intero sistema