Caratteristiche tecniche
Numero di porte / vani | 2 | 6 |
Max. numero ganci / spazi chiave | – | – |
Max. numero di utenti / codici | 500 / Porta | 500 |
Max. numero di accessi | – | 3600 |
Può essere collegato all’allarme | – | SÌ |
Può essere collegato al lettore di schede | – | SÌ |
Batteria di backup | Accessori | Accessori |
Display, numero di righe / caratteri | – | 4×20 |
Memoria | 256 B | 128 kb |
Orologio | – | SÌ |
Fusi orari | – | SÌ |
Impostazione della funzione di blocco | SÌ | SÌ |
Impostazione del tempo magnetico per compartimento | SÌ | SÌ |
Doppio codice | – | SÌ |
Può essere collegato a KeyWin S | – | SÌ |
Richiede KeyWin SC | – | – |
Max. numero di armadi di espansione | 15 armadietti | 15 armadietti |
Espandibile usando più cabinet principali | – | SÌ |
Peso | 20 kg | 20 kg |
Tensione, 100 / 230V 50-60 hz | SÌ | SÌ |
Consumo di energia, max. 35 W / 0,15 A | SÌ | SÌ |
Assorbimento di potenza, max 65 W / 0,3 A | – | – |
Unità di controllo, microprocessore | SÌ | SÌ |
Memoria per i codici | EEPROM | EEPROM |
Blocco, elettromagnetico 12V | SÌ | SÌ |
Materiale dell’armadio, acciaio | 1,5 mm | 1,5 mm |
Finitura esterna, acciaio inossidabile spazzolato | – | – |
Finitura esterna, verniciatura a polvere resistente agli agenti atmosferici | SÌ | SÌ |
Key Win Light
- Trasferimento dati tra il Software e l’Hardware attraverso chiavetta USB
- Creazione utente e gruppi di utenti
- Creazione fasce orarie di abilitazione
- Definizione PIN code da 4 a 10 cifre
- Stampa riepilogo apertura sportelli con dettaglio delle anagrafiche ed orari
- Abilitazione apertura sportello per un numero limitato di volte
- Export dati in Csv, Excel o PDF
- Selezione eventi per anagrafica, per armadietto o per sportello
- Funzione di facilitazione ricerca dati nel software
- Programma in lingua inglese, tedesco, francese, svedese, finlandese
- Funzione backup dell’intero sistema